Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Away | 1 | Bolton Legion | Lewis Thorpe | Won |
2 | Home | 1 | Dearnesman B | Steve Gray | Won |
3 | Away | 1 | Cross Keys B | Bailey Jenkinson | Won |
4 | Home | 1 | Plough A | K Brydges | Won |
5 | Home | 1 | Cottage A | Ray Ashworth | Won |
7 | Home | 1 | Dearnesman A | Ben Davies | Won |
8 | Away | 1 | Plough B | Scott Cowdell | Lost |
9 | Home | 1 | Squires | Jamie Shields | Lost |
11 | Away | 2 | Dearnesman B | R Morton | Won |
12 | Home | 2 | Cross Keys B | Matt Harrison | Won |
13 | Away | 2 | Plough A | Paul Unwin | Lost |
14 | Away | 1 | Cottage A | Paddy Bhalla | Won |
15 | Home | 1 | Highgate A | Carl Drury | Won |
16 | Away | 1 | Dearnesman A | Lee Harrison | Won |
17 | Home | 1 | Plough B | Harry Woodger | Won |
18 | Away | 1 | Squires | Jack Fisher | Won |
19 | Away | 1 | Bolton Legion | Lowry Barker | Won |
20 | Home | 1 | Dearnesman B | Ryan Hooley | Won |
21 | Away | 1 | Cross Keys B | Matt Robinson | Won |
22 | Home | 1 | Plough A | Lee McIntyre | Won |
23 | Home | 2 | Cottage A | Paddy Bhalla | Won |
24 | Away | 1 | Highgate A | Peter Sargison L L | Won |
W19-L3 |